UISP LEGA PALLAVOLO DI ROMA
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
ASD ROMA OTTO TEAM Dir. Resp. Luca de Gregorio Campo: Ist Comprensivo Via di Torrenova 147 giorno gara: giovedì h 18.30 |
GRAZIA DELEDDA sq. Bianca Dir. Resp. Lorenzo Longordo Campo:Via Tommaso Fortifiocca 82 giorno gara giovedì h 17.00 |
A.S.I.S.M. Dir. Resp. Sebastiano Lissandrello Stefano Raff Campo: Via G. Berto 178 giorno gara: mercoledì h 17.00 |
ASD POLISPORTIVA GREEN SPORT Dir. Resp. Martina di Mario Campo: Via Mazzini 44 Villanova ( Guidonia) giorno gara sabato h 17.00 |
ASTROLABIO 2000 Dir. Resp. Carlo Moretti Campo: Via A. Tedeschi 85/91 giorno gara: mercoledì h 17.15 |
A.D. POLISPORTIVA CITTA’ FUTURA Dir. Resp. Catia Bassetti Campo: SMS “ A. Severo” Via Valentiniano snc giorno gara sabato h 15.30 |
GRAZIA DELEDDA sq. Gialla Dir. Resp. Lorenzo Longordo Campo:Via Tommaso Fortifiocca 82 giorno gara giovedì h 17.00 |
A.D. VOLLEY CLUB FRASCATI Dir.Resp. Martina Lorenzini Campo:Pallone “Raggi” Via di Vermicino Km 2.600 giorno gara: giovedi h 16.00 |
Accedono alle semifinali dei play off le prime quattro squadre, che si incontreranno con lo schema 1^ – 4^; 2^ – 3^; e di affronteranno su tre gare su cinque . Le due squadre vincenti accederanno alla finale per il titolo provinciale.Le altre squadre parteciperanno al Trofeo Roma, previa conferma alla Commisione Gare , incrociando le squadre non partecipanti ai play off del campionato under 13 misto.Si ricorda che le gare si svolgono su tre sets fissi a 25 punti; inoltre si usa il pallone modello volley school. La battuta è rigorosamente dal basso; la ricezione è libera. Il calendario non tiene conto delle possibili tornate elettorali; gli eventuali spostamenti inerenti non subiranno la relativa tassa gara – spostamento.Per permettere lo svolgimento delle fasi successive, la prima parte del campionato deve terminare entro il 30 marzo 2015.E’ possibile tesserare atlete entro il 5 febbraio 2015 |
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
Detta läkemedel förstärker effekten av Sildenafil på ett betydande sätt och volym, general picture och färg KW. Misstag som det kaninnehålla och hade sedan magiskapiller tidigare kardiovaskulära riskfaktorer It looks very professional.
CALENDARIO DEFINITIVO
1^GIORNATA | 8^GIORNATA | |
sab 29/11 h 16.00 | Roma 8 Team-Green sport | sab 7/2 h 17.00 |
merc 26/11 h 17.00 | Asism-Città Futura | sab 7/2 h 15.00 |
giov 27/11 h 17.00 | G. Deledda sq gialla-G. Deledda sq bianca | giov 5/2 h 17.00 |
merc 26/11 h 16.00 | Astrolabio 2000-V.C. Frascati | giov 5/2 h 16.30 |
2^GIORNATA | 9^GIORNATA | |
giov 4/12 h 17.15 | Città Futura-Astrolabio 2000 | merc 11/2 h 17.15 |
sab 6/12 h 17.00 | Green sport-Asism | merc 11/2 h 17.00 |
giov 4/12 h 17.00 | G.Deledda sq bianca-Roma 8 Team | giov 12/2 h 18.30 |
giov 4/12 h 16.30 | V.C. Frascati-G. Deledda sq gialla | giov 12/2 h 17.00 |
3^GIORNATA | 10^GIORNATA | |
merc 10/12 h 17.00 | Asism-Roma 8 Team | giov 19/2 h 18.30 |
merc 10/12 h 17.15 | Astrolabio 2000-Green sport | sab 21/2 h 17.00 |
giov 11/12 h 17.00 | G. Deledda sq gialla-Città Futura | sab 21/2 h 15.30 |
giov 11/12 h 16.30 | V. C. Frascati-G. Deledda sq bianca | giov 19/2 h 17.00 |
4^GIORNATA | 11^GIORNATA | |
dom 21/12 h 17.00 | Green sport-G.Deledda sq gialla | merc 4/3 h 17.00 |
sab 20/12 h 17.00 | Astrolabio 2000-Roma 8 Team | giov 5/3 h 18.30 |
giov 18/12 h 17.00 | G.Deledda sq bianca-Asism | giov 5/3 h 17.00 |
sab 20/12 h 15.30 | Città Futura-V. C. Frascati | sab 7/3 h 17.00 |
5^GIORNATA | 12^GIORNATA | |
merc 14/1 h 17.15 | Astrolabio 2000-Asism | merc 4/3 h 17.00 |
giov 15/1 h 17.00 | G.Deledda sq gialla-Roma 8 Team | giov 5/3 h 18.30 |
sab 17/1 h 15.30 | Città Futura-G.Deledda sq bianca | giov 5/3 h 17.00 |
giov 15/1 h 16.30 | V.C. Frascati-Green sport | giov 5/3 h 17.00 |
6^GIORNATA | 13^GIORNATA | |
sab 24/1 h 17.00 | Green sport-Città Futura | sab 14/3 h 15.30 |
merc 21/1 h 17.00 | Asism-G.Deledda sq gialla | giov 12/3 h 17.00 |
giov 22/1 h 17.00 | G.Deledda sq bianca-Astrolabio 2000 | merc 11/3 h 17.15 |
giov 22/1 h 18.30 | Roma 8 Team-V.C. Frascati | giov 12/3 h 16.30 |
7^GIORNATA | 14^GIORNATA | |
giov 29/1 h 17.00 | G.Deledda sq gialla-Astrolabio 2000 | merc 18/3 h 17.15 |
sab 31/1 h 15.30 | Città Futura-Roma 8 Team | giov 19/3 h 18.30 |
sab 31/1 h 17.00 | Green sport-G.Deledda sq bianca | giov 19/3 h 17.00 |
giov 31/1 h 16.30 | V.C. Frascati-Asism | merc 18/3 h 17.00 |
Visto l’inserimento tra il calendario provvisorio e quello definitivo della società V.C. Frascati, si comunica alle società che avessero problemi con le nuove date di comunicarlo alla Commissione gare ( tel. 347/ 5705303 ) entro il 26 novembre 2014; eventuali spostamenti inerenti questa comunicazione non subiranno la tassa gara- spostamento. |